El gobierno publicó los sueldos de todos los miembros del Poder Ejecutivo. El presidente aumentó su salario un 31%.
El presidente Mauricio Macri terminó el 2016 con un salario bruto de $173.473 según detalló el portal oficial de datos abiertos datos.gob.ar. Allí se detalla, que el mandatario comenzó cobrando un salario de $131.431 y antes de fin de año incrementó sus ingresos en un 31%.
El sitio también detalló los salarios de todos los ministros del poder ejecutivo que en promedio reciben un salario de $152.000 brutos. Según precisó el diario El Cronista, los funcionarios que reciben mayores ingresos son Oscar Aguad (Comunicaciones), José Santos (Turismo), Ricardo Buryaile (Agroindustria) y Julio Martínez (Defensa), ya que perciben $11.000 extra por desarraigo.
La vicepresidenta Gabriela Michetti, por su parte, recibió un total de $160.622 en diciembre. El total de los montos percibidos por Macri, Michetti y los 21 ministros del Poder Ejecutivo sumaron un total de $40.598.930, contando los sueldos brutos y los dos medios aguinaldos.
El sitio en el que están publicados los informes de ingresos están a cargo del ministerio de Modernización, encabezado por Andrés Ibarra, y allí se pueden descargar las tablas de ingresos hasta diciembre del año pasado, pero no figuran las retenciones y aportes jubilatorios de los funcionarios.
Área | Nombre | Cargo | Salario |
---|---|---|---|
Presidencia de la Nación | Mauricio Macri | Presidente | 173473.15 |
Presidencia de la Nación | Gabriela Michetti | Vice-presidente | 160622.83 |
Agroindustria | Buryaile Ricardo | Ministro | 163908.38 |
Ambiente y Desarrollo Sustentable | Bergman Sergio Alejandro | Ministro | 153004.78 |
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | Barañao, Jose Lino Salvador | Ministro | 152909.0 |
Comunicaciones | Aguad Oscar Raul | Ministro | 163908.38 |
Cultura | Avelluto, Alejandro Pablo | Ministro | 152908.37 |
Defensa | Martinez, Julio Cesar | Ministro | 172638.55 |
Desarrollo Social | Stanley Carolina | Ministro | 152908.37 |
Educación y Deportes | Bullrich, Esteban Jose | Ministro | 152908.38 |
Energía y Minería | Aranguren Juan Jose | Ministro | 152908.38 |
Hacienda y Finanzas Públicas | De Prat Gay Alfonso | Ministro | 152908.37 |
Interior, Obras Públicas y Vivienda | Frigerio Rogelio | Ministro | 152908.37 |
Jefatura de Gabinete de Ministros | Peña Marcos | Ministro | 152908.37 |
Justicia y Derechos Humanos | Garavano German Carlos | Ministro | 152908.37 |
Modernización | Ibarra Andres Horacio | Ministro | 153004.77 |
Producción | Cabrera Francisco Adolfo | Ministro | 152908.37 |
Relaciones Exteriores Culto | Malcorra Susana Mabel | Ministro | 152908.37 |
Salud | Lemus Jorge Daniel | Ministro | 152638.28 |
Seguridad | Bullrich Patricia | Ministro | 152908.38 |
Trabajo, Empleo y Seguridad Social | Triaca, Alberto Jorge | Ministro | 152908.38 |
Transporte | Dietrich Guillermo Javier | Ministro | 152908.38 |
Turismo | Santos Jose Gustavo | Ministro | 163908.38 |
0 comentarios:
Publicar un comentario